Smart PSS jest darmowym oprogramowaniem stworzonym do obsługi urządzeń nadzoru wizyjnego marki Dahua Technology. Pozwala ono na jednoczesny podgląd zdalny z wielu kamer i rejestratorów, a także na odtwarzanie i archiwizację materiału video.
Smart PSS jest darmowym oprogramowaniem dla PC stworzonym do obsługi urządzeń nadzoru wizyjnego marki Dahua Technology. Pozwala ono na jednoczesny podgląd zdalny z wielu kamer i rejestratorów, a także na odtwarzanie i archiwizację materiału video. Smart PSS pozwala na wizualizację rozmieszczenia kamer na mapach graficznych i może pracować na maksymalnie 4 monitorach komputera klasy PC. Dostępna jest wersja na komputery MAC (podgląd video tylko na 1 monitorze).
Parametry techniczne | |
Liczba obsługiwanych urządzeń | 256 szt. (wersja MAC 50 szt.) |
Liczba obsługiwanych kanałów | 2000 szt. (wersja MAC 1024 szt.) |
Typ obsługiwanych urządzeń | Dahua Technology (kamery IP, rejestratory sieciowe, enkodery video, rejestratory cyfrowe, klawiatury sieciowe, kontrola dostępu) |
Podgląd video | + |
Definiowanie i zapamiętywanie rozmieszczenia kamer | Tak |
Przetwarzanie obrazów rybie oko | Tak (z kamer hemisferycznych Dahua) |
Obsługa kamer obrotowych | Tak (wywoływanie funkcji kamer PTZ) |
Zarządzanie dekoderami i ścianą video | Tak |
Zrzutu obrazu z poglądu | Tak (również nagrywanie obrazu z kamery w podglądzie na stacji PC) |
Odtwarzanie natychmiastowe | Tak (najnowszych nagrań na rejestratorze) |
Odtwarzanie | + |
Liczba kanałów odtwarzania | do 36 szt. |
Wyszukiwanie nagrań wg. typu | Tak |
Archiwizacja nagrań | Tak (do formatów .dav, .avi, .asf, .mp4; wersja na MAC tylko format Dahua - .dav) |
Obsługa alarmów | Powiadamianie o alarmach i zdarzeniach z urządzeń |
Format mapy graficznej | BMP/JPEG |
Obsługa map graficznych | Tak (do 64 poziomów) |
Konfiguracja zdalna urządzeń | Tak |
Użytkownicy Smart PSS | Tak (możliwość nadawania uprawnień przez administratora Smart PSS) |
Zdalne przeglądanie dzienników urządzeń | Tak |
System | |
Wymagania sprzętowe | Procesor Intel i3, >, 2GB RAM, karta graficzna 512MB, rozdzielczość monitora >, 1024x768 |
System operacyjny | Windows XP/7/8.1/10 lub MAC 10.7+ |
Wyjścia sygnałów | |
Liczba obsługiwanych monitorów | 4 szt. (jednocześnie wyświetlane maks. 64 kanały video) |
Audio | |
Tor audio | transmisja do urządzeń, odsłuch |
Funkcje | |
Inne | + |
Detekcja, obsługa alarmów | |
Dziennik zdarzeń | Tak |
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie | |
Interfejs użytkownika | W języku polskim |