Kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 5 MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasiegu 40 m. Kamera przeznaczona do pracy w obszarach wymagających dużego zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału. Posiada tor audio oraz wejście i wyjście alarmowe.
Parametry podstawowe | |
Ilość efektywnych pikseli | 2592(H) x 1944(V) |
Przetwornik obrazu | 1/2,7" |
System skanowania | Progresywny |
Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
Czułość kamery color | 0,005 Lux @F1,5 |
Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
Elektroniczna migawka | 1/3..1/100 000 s |
Wideo | |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2592 x 1944 |
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 20 kl./s |
Inne obsługiwane rozdzielczości | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
AGC | Tak |
WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |
Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |
Redukcja szumów | 3D |
S/N | > 56 dB |
Balans bieli | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
Strefy prywatności | 4 |
Kompresja wizji | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Strumień główny | 2592 × 1944@1..20 kl./s, 2688 × 1520@1..25 kl./s |
Strumień pomocniczy | 704 × 576@1..25 kl./s |
Strumień trzeci | 1280 × 720@1..25 kl./s |
Audio | |
Tor audio | 1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe |
Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
Optyka | |
Ogniskowa obiektywu | 2,7..13,5 mm |
Apertura | F1,5 |
Typ obiektywu | Moto-Zoom |
Montaż obiektywu | Ø14 |
Kąt obserwacji | H: 99..26° |
Oświetlenie | |
Oświetlacz IR | 60 m |
Sieć | |
Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP; SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP; Multicast;ICMP; IGMP;NFS;PPPoE; 802.1x;SNMP |
Przepływność wideo | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps, H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
Funkcje | |
Inne | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Przechowywanie danych | |
Rejestracja na kartę pamięci | uSD do 256GB |
Rejestracja zdalna | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
Detekcja, obsługa alarmów | |
Informacja o klasyfikacji alarmu | Tak |
Detekcja ruchu | 4 strefy |
Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
Wbudowana analiza | Przekroczenie linii, detekcja intruza (wykrycie człowieka i pojazdu). Wsparcie inteligentnego wyszukiwania w Smart DVR |
Porty, Interfejsy | |
Wejścia alarmowe | 1 |
Wyjścia alarmowe | 1 |
Parametry elektryczne | |
Zasilanie PoE | 802.3af |
Zasilanie DC | 12 V DC |
Pobór mocy | 9,8 W |
Warunki pracy | |
Wilgotność względna | do 95% bez kondensacji pary |
Temperatura pracy | -30..60 °C |
Konstrukcja | |
Regulacja położenia | 360/90/360° |
Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Materiał | Metal |
Waga | 820 g |
Wymiary | 244,1 x 79,0 x 75,9 mm |
Typ obudowy | Cylindryczna |
Akcesoria | |
Akcesoria dostępne osobno | PFA130-E, PFA152-E |
Narzędzia
Selektor akcesoriów do kamer Dahua (4,27 MB)