Kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 2560 x 1440 wyposażona w obiektyw moto-zoom z funkcją autofocus , zoom 25x, ogniskowa 4,8..120 mm. Kamera wyposażona w oświetlacz podczerwieni o zasięgu 200m i tor audio. Zasilanie 24V AC lub Hi-PoE.
Kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 2560 x 1440 wyposażona w obiektyw moto-zoom z funkcją autofocus , zoom 25x, ogniskowa 4,8..120 mm. Kamera wyposażona w oświetlacz podczerwieni o zasięgu 200m i tor audio. Zasilanie 24V AC lub Hi-PoE. W kamerze zastosowano system rozpoznawania twarzy i klasyfikacji alarmów (człowiek, pojazd).
Parametry podstawowe | |
Przetwornik obrazu | 1/2,8" |
Elektroniczna migawka | 1..1/30 000 s |
Czułość kamery color | 0,005 Lux @(F1,6 AGC wł.) |
Czułość kamery B/W | 0,001 Lux (F1,6, AGC wł.) |
Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
Optyka | |
Ogniskowa obiektywu | 4,8..120 mm |
Apertura | F1,6 |
Kąt obserwacji | H: 55..2,4° |
Zoom optyczny | 25x |
Oświetlenie | |
Oświetlacz IR | 200 m |
Wideo | |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4 MP (2560 x 1440) |
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s |
WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |
Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |
Redukcja szumów | 3D |
Kompresja wizji | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Strumień główny | 25kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Strumień pomocniczy | 25kl./s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); |
Strumień trzeci | 25kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); |
Audio | |
Tor audio | 1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe |
Kompresja audio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Funkcje | |
Stabilizacja drgań obrazu | Tak |
Strefy prywatności | 24 programowalne |
Balans bieli | auto, ATW, sodium lamp, fluorescent lamp, indoor, outdoor, MWB, Locked WB |
Detekcja, obsługa alarmów | |
Detekcja ruchu | Tak |
Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
Detekcja twarzy | Tak |
Informacja o klasyfikacji alarmu | Tak |
Wbudowana analiza | Detekcja intruza, przekroczenie linii, wejście/wyjście z regionu, usunięcie objeku, pozostawiony bagaż, detekcja audio |
Przechowywanie danych | |
Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC do 256GB |
Rejestracja zdalna | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Porty, Interfejsy | |
Wejścia alarmowe | 2 |
Wyjścia alarmowe | 1 |
Sieć | |
Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Przepływność audio | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps |
Przepływność wideo | 32 Kbps to 16384 Kbps |
Parametry elektryczne | |
Zasilanie AC | 24V AC |
Zasilanie PoE | Hi-PoE |
Pobór mocy | 42 W |
Warunki pracy | |
Temperatura pracy | -30..65 °C |
Wilgotność względna | do 90% |
Konstrukcja | |
Typ obudowy | Zintegrowana kopułowa |
Odporność na uderzenia | IK10 |
Stopień ochrony obudowy | IP66 |
Waga | 5 kg |
Wymiary | Ø220 x 353,4 mm |
PTZ | |
Zakres PAN | n x 360° |
Zakres TILT | -15..90° (auto-flip) |
Prędkość PAN | 0,1..160 °/s, preset: 240 °/s |
Prędkość TILT | 0,1..120 °/s, preset 200 °/s |
Presety | 300 |
Liczba tras naśladowczych | 4 x 10 min. |
Liczba tur presetów | 8 x 32 presety |
Automatyczne śledzenie | Tak |
Programy, narzędzia Hikvision
Aplikacja SADP - sieciowe oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji urządzeń CCTV
iVMS 4200 - oprogramowanie zarządzające do systemów CCTV
Wsparcie techniczne
Instrukcja usunięcia urządzeń z chmury Hik-connect
Reset hasła w urządzeniach Hikvision
Ogólne instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi kamer IP (PL)
Instrukcja obsługi kamer PTZ IP (PL)
Instrukcja obsługi kamer PTZ IP (E) (PL)
Instrukcja obsługi programu IVMS V3.XX (PL)
Instrukcja obsługi programu IVMS V2.XX (PL)
Instrukcja obsługi programu Hik-Connect Mobile Client (Android) (PL)
Instrukcja obsługi programu Hik-Connect Mobile Client (IOS) (PL)