Kamera kopułkowa IP AcuSense o rozdzielczości 1920 x 1080 (2 MP) wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm oraz oświetlacz poczerwienią o zasięgu do 40 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o mocno zróżnicowanym poziomie oświetlenia w tym w trybie czarno-białym w całkowitej ciemności z wykorzystaniem wbudowanego oświetlacza podczerwienią. Kamera posiada tor audio oraz wejście i wyjście alarmowe.
Parametry podstawowe | |
Seria | AcuSense |
Przetwornik obrazu | 1/2,8" |
System skanowania | Progresywny |
Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
Czułość kamery color | 0,002 Lux @(F1,4 AGC wł.) |
Czułość (IR wł.) | 0,00 Lux |
Elektroniczna migawka | 1/3..1/100 000 s |
Wolna migawka | Tak |
WDR - Szeroki zakres dynamiki | 120 dB |
Optyka | |
Ogniskowa obiektywu | 2,7..13,5 mm |
Apertura | F1,4 |
Typ obiektywu | Auto-Iris, Moto-Zoom |
Montaż obiektywu | Ø14 |
Kąt obserwacji | H: 113..34° |
DORI | D: 44 to 129 m, O: 17 to 51 m, R: 8 to 25 m, I: 4 to 13 m |
Oświetlenie | |
Oświetlacz IR | 40 m |
Wideo | |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2 MP (1920 x 1080) |
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 50 kl./s |
AGC | Tak |
WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |
Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |
Redukcja szumów | 3D |
Kompresja wizji | Strumień główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG Strumień trzeci: H.265/H.264 Strumień czwarty: H.265/H.264/MJPEG |
Strumień główny | 50 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Strumień pomocniczy | 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360) |
Strumień trzeci | 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Strumień czwarty | 10 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Audio | |
Tor audio | 1 wejście liniowe, maks. amplituda wejściowa: 3,3 V p-p, impedancja wejściowa: 4,7 KΩ 1 wyjście (liniowe, niezbalansowane), maks. amplituda wyjściowa: 3,3 V p-p, impedancja wyjściowa: 100 Ω |
Kompresja audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
Częstotliwość próbkowania | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Filtrowanie hałasu otoczenia | Tak |
Detekcja, obsługa alarmów | |
Informacja o klasyfikacji alarmu | Człowiek, pojazd |
Detekcja ruchu | Tak |
Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
Wbudowana analiza | Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu, detekcja pozostawionego bagażu, zniknięcie obiektu, zmiana sceny, zdarzenia audio |
Detekcja twarzy | Tak |
Przechowywanie danych | |
Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC do 256GB |
Rejestracja zdalna | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Porty, Interfejsy | |
Wejścia alarmowe | 1 |
Wyjścia alarmowe | 1 |
Sieć | |
Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP |
Przepływność wideo | 32 Kbps do 8 Mbps |
Przepływność audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC) |
API | Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
Parametry elektryczne | |
Zasilanie PoE | 802.3af, klasa 3 |
Zasilanie DC | 12 V DC |
Pobór mocy | PoE: 12,9 W, DC: 10,6 W |
Warunki pracy | |
Wilgotność względna | do 95% bez kondensacji pary |
Temperatura pracy | -30..60 °C |
Konstrukcja | |
Wymiary | Ø153,5 x 133,1 mm |
Waga | 1105 g |
Regulacja położenia | 355/75/355° |
Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Odporność na uderzenia | IK10 |
Typ obudowy | Kopułkowa |
Akcesoria | |
Akcesoria dostępne osobno | DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-155B, DS-1227ZJ-DM37, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1471ZJ-155 |
Programy, narzędzia Hikvision
Aplikacja SADP - sieciowe oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji urządzeń CCTV
iVMS 4200 - oprogramowanie zarządzające do systemów CCTV
Wsparcie techniczne
Instrukcja usunięcia urządzeń z chmury Hik-connect
Reset hasła w urządzeniach Hikvision
Ogólne instrukcje obsługi
Instrukcja obsługi kamer IP (PL)
Instrukcja obsługi kamer PTZ IP (PL)
Instrukcja obsługi kamer PTZ IP (E) (PL)
Instrukcja obsługi programu IVMS V3.XX (PL)
Instrukcja obsługi programu IVMS V2.XX (PL)
Instrukcja obsługi programu Hik-Connect Mobile Client (Android) (PL)
Instrukcja obsługi programu Hik-Connect Mobile Client (IOS) (PL)