Twój koszyk jest pusty!
Kamera cylindryczna IP Wiz Sense o rozdzielczości 5MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm, oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 60 m oraz mikrofon. Kamera przeznaczona do pracy w obszarach o mocno zróżnicowanym poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności z trybie czarno-białym z wykorzystaniem wbudowanego oświetlacza IR.
Parametry podstawowe | |
Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS |
Maks. Rozdzielczość | 2592 (H) × 1944 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
System skanowania | Progresywny |
Elektroniczna migawka | Auto/Ręcznie, 1/3 s–1/100,000 s |
Czułość | 0.005 lux@F1.5(Kolor, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5(CZ-B, 30 IRE) 0 lux (IR wł.) |
S/N | >56 dB |
Tryb Dzień/Noc | Auto(ICR)/Kolor/CZ-B |
Optyka | |
Typ obiektywu | Moto-zoom |
Montaż obiektywu | Ø14 |
Ogniskowa | 2.7 mm–13.5 mm |
Apertura | F1.5 |
Kąt obserwacji | H: 100°–30° V: 72° –23° D: 134° –38° |
Minimalna odległość obiektu | 0,8 m |
DORI | Obiektyw: W; Detekcja: 64.4 m, Obserwacja: 25.8 m, Rozpoznanie: 12.9 m, Identyfikacja: 6.4 m Obiektyw: T Detekcja: 221.4 m, Obserwacja: 88.6 m, Rozpoznanie: 44.3 m, Identyfikacja: 22.1 m |
Oświetlenie | |
Zasięg oświetlacza | 60 m |
Kontrola oświetlacza wł./wył. | Automatycznie, ręcznie |
Zródło światła | 4 (IR LED) |
Inteligentny oświetlacz | Tak |
Wideo | |
Kompresja wizji | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko strumień pomocniczy) |
Maksymalna liczba transmitowych obrazów | Strumień główny: 2592 × 1944@(1–20 kl./s)/2688 × 1520@(1–25/30 kl./s) Strumień pomocniczy: 704 × 576@(1–25 kl./s)/704 × 480@(1–30 kl./s) |
Rozdzielczości | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
BLC | Tak |
HLC | Tak |
WDR | 120 dB |
Autoadaptacja sceny (SSA) | Tak |
Balans bieli | Automatyczny; naturalny; lampa uliczna; na zewnątrz; ręcznie; w regionie |
AGC | Auto; Ręcznie |
Redukcja szumów | 3D DNR |
ROI | Tak (4 obszary) |
Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (Obsługa 90°/270° przy rozdzielczości 1080p i niższej) |
Lustrzane odbicie | Tak |
Strefy prywatności | 4 |
Audio | |
Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 (tylko - ZAS) |
Wejście audio | 1 x RCA (RCA port) (tylko - ZAS) |
Wyjście audio | 1 x RCA (RCA port) (tylko - ZAS) |
Detekcja, obsługa alarmów | |
IVS | Wtargnięcie, tripwire (dwie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka) |
Inteligentne wyszukiwanie | Wyodrębnianie zdarzeń i łączenie z fragmentami filmów |
Detekcja ruchu | Wł./wył. 4 strefy |
Zdarzenie alarmowe | Brak karty SD; karta SD pełna; Błąd karty SD; odłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulowanie wideo; wtargnięcie; przekroczenie linii; zmiana sceny; wykrywanie dźwięku; wykrywanie napięcia; wykrywanie rozogniskowania; alarm zewnętrzny; SMD; wyjątek bezpieczeństwa |
Przechowywanie danych | |
Zdalne, lokalne | FTP; SFTP; karta uSD (maks. 256 GB); NAS |
Porty, Interfejsy | |
Wejścia alarmowe | 1 |
Wyjścia alarmowe | 1 |
Sieć | |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Przesyłanie strumieniowe | 2 strumienie |
Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR |
Przepływność wideo | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
Interfejs sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK, API | Tak |
Bezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania układowego; szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie adresów IP/MAC; generowanie i importowanie certyfikatu X.509; dziennik systemowy; HTTPS; 802.1x; zaufany rozruch; zaufane wykonanie; zaufana aktualizacja |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
API | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Ilość użytkowników/host | 20 (Całkowita przepustowość: 64 M) |
Przeglądarka internetowa | IE Chrome, Firefox |
Oprogramowanie zarządzające | Smart PSS; DSS; DMSS |
Aplikacje mobilne | iOS; Android |
Parametry elektryczne | |
Zasilanie | 12 V DC/PoE (802.3af) |
Pobór mocy | 3.3 W (12 V DC); 4.2 W (PoE) Maks. (WDR + IR + AI): 7.8 W (12 V DC); 9.7 W (PoE) |
Warunki pracy | |
Temperatura pracy | -40..60 °C |
Wilgotność względna | ≤95% |
Temperatura przechowywania | -40..60 °C |
Konstrukcja | |
Regulacja położenia | 360/75/360° |
Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Materiał | Metal |
Wymiary | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm |
Waga netto | 820 g |
Waga brutto | 1090 g |
Normy, Certyfikaty | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Narzędzia
Selektor akcesoriów do kamer Dahua (4,27 MB)